| 1) | x2 -14x + 24 = 0 | 2) | x2 + 14x -15 = 0 |
| 3) | x2 -15x + 26 = 0 | 4) | x2 -7x -18 = 0 |
| 5) | x2 -8x -9 = 0 | 6) | x2 -x -110 = 0 |
| 7) | x2 -16x + 39 = 0 | 8) | x2 + 25x + 154 = 0 |
| 9) | x2 -x -56 = 0 | 10) | x2 + 15x + 44 = 0 |
| 11) | x2 -6x -72 = 0 | 12) | x2 -13x + 30 = 0 |
| 13) | x2 -14x + 33 = 0 | 14) | x2 -6x -112 = 0 |
| 15) | x2 -21x = 0 | 16) | x2 + 4x -77 = 0 |
| 17) | x2 + 14x + 45 = 0 | 18) | x2 -20x + 99 = 0 |
| 19) | x2 + 17x + 42 = 0 | 20) | x2 -7x -78 = 0 |
| 21) | x2 -2x -99 = 0 | 22) | x2 -8x -9 = 0 |
| 23) | x2 -16x + 55 = 0 | 24) | x2 -3x -70 = 0 |
| 25) | x2 -8x + 15 = 0 | 26) | x2 + 17x + 70 = 0 |
| 27) | x2 + 5x -50 = 0 | 28) | x2 -5x + 6 = 0 |
| 29) | x2 + 21x + 90 = 0 | 30) | x2 -10x -11 = 0 |
| 31) | x2 -5x -150 = 0 | 32) | x2 + 12x + 35 = 0 |
| 33) | x2 -7x -18 = 0 | 34) | x2 -2x -48 = 0 |
| 35) | x2 + 16x + 63 = 0 | 36) | x2 + 3x -70 = 0 |
| 37) | x2 -x -12 = 0 | 38) | x2 + 2x -120 = 0 |
| 39) | x2 -9x -10 = 0 | 40) | x2 -4x -12 = 0 |
| 41) | x2 + 13x + 12 = 0 | 42) | x2 + 9x -10 = 0 |
| 43) | x2 -7x -8 = 0 | 44) | x2 -15x + 44 = 0 |
| 45) | x2 -3x -180 = 0 | 46) | x2 -6x + 5 = 0 |
| 47) | x2 + 3x -54 = 0 | 48) | x2 -4x -45 = 0 |
| 49) | x2 + 4x -45 = 0 | 50) | x2 + 9x -52 = 0 |
Joke:
What is the best excuse for not doing your maths homework? - Pythagoras' birthday!